LEGO
LEGO SPEED CHAMPIONS
2026
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 77252 | APXGP Team Race Car | \ | 268 |
| 77253 | Bugatti Vision Gran Turismo | 布加迪 | 284 |
| 77254 | Ferrari SF90 XX Stradale | 法拉利 | 339 |
| 77255 | Lightning McQueen | \ | 270 |
| 77256 | Time Machine from Back to the Future | \ | 357 |
| 77257 | McLaren W1 | 迈凯伦 | 287 |
| 77258 | F1 ACADEMY™ LEGO® Race Car | \ | 201 |
| 77259 | Audi Revolut F1® Team R26 | 奥迪 | 216 |
2025
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 77237 | Dodge Challenger SRT Hellcat | 道奇 | 390 |
| 77238 | Lamborghini Revuelto & Lamborghini Huracán STO | 兰博基尼 | 607 |
| 77239 | Porsche 911 GT3 RS | 保时捷 | 348 |
| 77240 | Bugatti Centodieci | 布加迪 | 291 |
| 77241 | 2 Fast 2 Furious Honda S2000 | 本田 | 307 |
| 77242 | Ferrari SF-24 | 法拉利 | 275 |
| 77243 | Oracle Red Bull Racing RB20 F1® Race Car | 红牛 | 251 |
| 77244 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team W15 E Performance | 梅赛德斯奔驰 | 267 |
| 77245 | Aston Martin Aramco F1® AMR24 | 阿斯顿马丁 | 269 |
| 77246 | Visa Cash App RB VCARB 01 F1® Race Car | 红牛 | 248 |
| 77247 | KICK Sauber F1® Team C44 | 索伯 | 259 |
| 77248 | BWT Alpine F1® Team A524 | 雷诺 | 258 |
| 77249 | Williams Racing FW46 | 威廉姆斯 | 263 |
| 77250 | MoneyGram Haas F1® Team VF-24 | 哈斯 | 242 |
| 77251 | McLaren F1® Team MCL38 | 迈凯伦 | 269 |
| 30709 | Ferrari 499P - Hypercar | 法拉利 | 62 |
2024
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 76919 | 2023 McLaren Formula 1 Car | 迈凯伦 | 245 |
| 76920 | Ford Mustang Dark Horse | 福特 | 344 |
| 76921 | Audi S1 e-tron quattro | 奥迪 | 274 |
| 76922 | BMW M4 GT3 / BMW M Hybrid V8 | 宝马 | 676 |
| 76923 | Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo | 兰博基尼 | 230 |
| 76924 | Mercedes-AMG G 63 & Mercedes-AMG SL 63 | 梅赛德斯奔驰 | 808 |
| 76925 | Aston Martin Vantage Safety Car & AMR23 | 阿斯顿马丁 | 564 |
| 76934 | Ferrari F40 | 法拉利 | 318 |
| 76935 | NASCAR® Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 雪佛兰 | 328 |
| 30683 | McLaren Formula 1 Car | 迈凯伦 | 58 |
2023
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 76914 | Ferrari 812 Competizione | 法拉利 | 261 |
| 76915 | Pagani Utopia | 帕加尼 | 249 |
| 76916 | Porsche 963 | 保时捷 | 280 |
| 76917 | 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) | 日产 | 319 |
| 76918 | McLaren Solus GT & McLaren F1 LM | 迈凯伦 | 581 |
| 30657 | McLaren Solus GT | 迈凯伦 | 95 |
2022
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 76906 | 1970 Ferrari 512 M | 法拉利 | 291 |
| 76907 | Lotus Evija | 莲花 | 247 |
| 76908 | Lamborghini Countach | 兰博基尼 | 262 |
| 76909 | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance and Mercedes-AMG Project One | 梅赛德斯奔驰 | 564 |
| 76910 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro and Aston Martin Vantage GT3 | 阿斯顿马丁 | 592 |
| 76911 | Aston Martin DB5 | 阿斯顿马丁 | 298 |
| 76912 | Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T | 道奇 | 345 |
| 30434 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 阿斯顿马丁 | 97 |
2021
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 76900 | Koenigsegg Jesko | 科尼赛克 | 280 |
| 76901 | Toyota GR Supra | 丰田 | 299 |
| 76902 | McLaren Elva | 迈凯伦 | 263 |
| 76903 | Chevrolet Corvette C8.R Race Car and 1968 Chevrolet Corvette | 雪佛兰 | 512 |
| 76904 | Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A | 道奇 | 627 |
| 76905 | Ford GT Heritage Edition and Bronco R | 福特 | 660 |
| 30343 | McLaren Elva | 迈凯伦 | 86 |
2020
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 76895 | Ferrari F8 Tributo | 法拉利 | 275 |
| 76896 | Nissan GT-R NISMO | 日产 | 298 |
| 76897 | 1985 Audi Sport quattro S1 | 奥迪 | 250 |
| 76898 | Formula E Panasonic Jaguar Racing GEN2 car & Jaguar I-PACE eTROPHY | 捷豹 | 565 |
| 76899 | Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO | 兰博基尼 | 663 |
| 30342 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO | 兰博基尼 | 70 |
2019
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 75890 | Ferrari F40 Competizione | 法拉利 | 198 |
| 75891 | Chevrolet Camaro ZL1 Race Car | 雪佛兰 | 198 |
| 75892 | McLaren Senna | 迈凯伦 | 219 |
| 75893 | 2018 Dodge Challenger SRT Demon and 1970 Dodge Charger R/T | 道奇 | 478 |
| 75894 | 1967 Mini Cooper S Rally and 2018 MINI John Cooper Works Buggy | 迷你 | 481 |
| 75895 | 1974 Porsche 911 Turbo 3.0 | 保时捷 | 180 |
2018
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 75884 | 1968 Ford Mustang Fastback | 福特 | 183 |
| 75885 | Ford Fiesta M-Sport WRC | 福特 | 203 |
| 75886 | Ferrari 488 GT3 “Scuderia Corsa” | 法拉利 | 179 |
| 75887 | Porsche 919 Hybrid | 保时捷 | 163 |
| 75888 | Porsche 911 RSR and 911 Turbo 3.0 | 保时捷 | 391 |
| 75889 | Ferrari Ultimate Garage | 法拉利 | 841 |
2017
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 75877 | Mercedes-AMG GT3 | 梅赛德斯奔驰 | 196 |
| 75878 | Bugatti Chiron | 布加迪 | 181 |
| 75879 | Scuderia Ferrari SF16-H | 法拉利 | 184 |
| 75880 | McLaren 720S | 迈凯伦 | 161 |
| 75881 | 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 | 福特 | 366 |
| 75882 | Ferrari FXX K & Development Center | 法拉利 | 493 |
| 75883 | MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ Team | 梅赛德斯奔驰 | 941 |
| 75995 | MERCEDES-AMG PETRONAS Team Gift 2017 | 梅赛德斯奔驰 | 120 |
2016
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 75870 | Chevrolet Corvette Z06 | 雪佛兰 | 173 |
| 75871 | Ford Mustang GT | 福特 | 185 |
| 75872 | Audi R18 e-tron quattro | 奥迪 | 166 |
| 75873 | Audi R8 LMS ultra | 奥迪 | 175 |
| 75874 | Chevrolet Camaro Drag Race | 雪佛兰 | 445 |
| 75875 | Ford F-150 Raptor & Ford Model A Hot Rod | 福特 | 664 |
| 75876 | Porsche 919 Hybrid and 917K Pit Lane | 保时捷 | 732 |
| TRUPODIUM-1 | Winner’s Podium | \ | 40 |
2015
| 编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
|---|---|---|---|
| 75899 | LaFerrari | 法拉利 | 164 |
| 75908 | 458 Italia GT2 | 法拉利 | 153 |
| 75909 | McLaren P1™ | 迈凯伦 | 168 |
| 75910 | Porsche 918 Spyder | 保时捷 | 151 |
| 75911 | McLaren Mercedes Pit stop | 迈凯伦 | 332 |
| 75912 | Porsche 911 GT Finish Line | 保时捷 | 551 |
| 75913 | F14 T & Scuderia Ferrari Truck | 法拉利 | 884 |